español
¿Precisa ayuda? utilice nuestro servicio de asistencia online
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 29 -- | 30 -- | 1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 47 € | 5 62 € |
| 6 -- | 7 -- | 8 62 € | 9 62 € | 10 47 € | 11 47 € | 12 47 € |
| 13 47 € | 14 47 € | 15 47 € | 16 47 € | 17 47 € | 18 52 € | 19 52 € |
| 20 52 € | 21 52 € | 22 52 € | 23 52 € | 24 52 € | 25 52 € | 26 52 € |
| 27 52 € | 28 52 € | 29 52 € | 30 52 € | 31 52 € | 1 -- | 2 -- |
| 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 27 -- | 28 -- | 29 -- | 30 -- | 31 -- | 1 68 € | 2 68 € |
| 3 68 € | 4 68 € | 5 68 € | 6 68 € | 7 68 € | 8 68 € | 9 68 € |
| 10 68 € | 11 68 € | 12 68 € | 13 68 € | 14 68 € | 15 68 € | 16 68 € |
| 17 68 € | 18 68 € | 19 68 € | 20 68 € | 21 68 € | 22 68 € | 23 57 € |
| 24 57 € | 25 57 € | 26 57 € | 27 57 € | 28 57 € | 29 57 € | 30 57 € |
| 31 57 € | 1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- |
Recopilando precios y disponibilidad. Espere unos instantes, por
favor.
El Hotel RH Corona del Mar se haya en una excelente situación, frente a la playa de Poniente y muy cerca del céntrico Parque de Elche.
ver precios y reservar
Obtenga un 5% de descuento en sus próximas reservas, con nuestra
Tarjeta de Cliente RH
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 29 -- | 30 -- | 1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 71 € | 5 71 € |
| 6 71 € | 7 71 € | 8 71 € | 9 77 € | 10 71 € | 11 71 € | 12 71 € |
| 13 71 € | 14 71 € | 15 71 € | 16 71 € | 17 71 € | 18 78 € | 19 78 € |
| 20 78 € | 21 78 € | 22 78 € | 23 78 € | 24 78 € | 25 78 € | 26 78 € |
| 27 78 € | 28 78 € | 29 78 € | 30 78 € | 31 78 € | 1 -- | 2 -- |
| 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 27 -- | 28 -- | 29 -- | 30 -- | 31 -- | 1 94 € | 2 94 € |
| 3 94 € | 4 94 € | 5 94 € | 6 94 € | 7 94 € | 8 94 € | 9 94 € |
| 10 94 € | 11 94 € | 12 94 € | 13 94 € | 14 94 € | 15 94 € | 16 94 € |
| 17 94 € | 18 94 € | 19 94 € | 20 94 € | 21 94 € | 22 94 € | 23 78 € |
| 24 78 € | 25 78 € | 26 78 € | 27 78 € | 28 78 € | 29 78 € | 30 78 € |
| 31 78 € | 1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- |
Recopilando precios y disponibilidad. Espere unos instantes, por
favor.
A tan sólo 25 m de la Playa de Levante, en el centro de Benidorm, es el hotel ideal por su cercanía a la Playa y al casco histórico.
ver precios y reservar
Obtenga un 5% de descuento en sus próximas reservas, con nuestra
Tarjeta de Cliente RH
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 29 -- | 30 -- | 1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 51 € | 5 42 € |
| 6 51 € | 7 -- | 8 -- | 9 -- | 10 -- | 11 -- | 12 51 € |
| 13 51 € | 14 51 € | 15 51 € | 16 51 € | 17 51 € | 18 54 € | 19 54 € |
| 20 54 € | 21 54 € | 22 54 € | 23 54 € | 24 54 € | 25 54 € | 26 54 € |
| 27 54 € | 28 54 € | 29 54 € | 30 54 € | 31 54 € | 1 -- | 2 -- |
| 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 27 -- | 28 -- | 29 -- | 30 -- | 31 -- | 1 68 € | 2 68 € |
| 3 68 € | 4 68 € | 5 68 € | 6 68 € | 7 68 € | 8 68 € | 9 68 € |
| 10 68 € | 11 68 € | 12 68 € | 13 68 € | 14 68 € | 15 68 € | 16 68 € |
| 17 68 € | 18 68 € | 19 68 € | 20 68 € | 21 68 € | 22 68 € | 23 56 € |
| 24 56 € | 25 56 € | 26 56 € | 27 56 € | 28 56 € | 29 56 € | 30 56 € |
| 31 56 € | 1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- |
Recopilando precios y disponibilidad. Espere unos instantes, por
favor.
Los Estudios RH Sol están situados frente al Mar, a unos 50m. del Hotel Sol, disfrutando del servicio de recepción y comedor del hotel.
ver precios y reservar
Obtenga un 5% de descuento en sus próximas reservas, con nuestra
Tarjeta de Cliente RH
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 29 -- | 30 -- | 1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 51 € | 5 51 € |
| 6 51 € | 7 -- | 8 -- | 9 -- | 10 51 € | 11 51 € | 12 51 € |
| 13 51 € | 14 51 € | 15 51 € | 16 51 € | 17 -- | 18 -- | 19 54 € |
| 20 54 € | 21 54 € | 22 54 € | 23 54 € | 24 54 € | 25 54 € | 26 54 € |
| 27 54 € | 28 54 € | 29 54 € | 30 54 € | 31 54 € | 1 -- | 2 -- |
| 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 27 -- | 28 -- | 29 -- | 30 -- | 31 -- | 1 68 € | 2 68 € |
| 3 68 € | 4 68 € | 5 68 € | 6 68 € | 7 68 € | 8 68 € | 9 68 € |
| 10 68 € | 11 68 € | 12 68 € | 13 68 € | 14 68 € | 15 68 € | 16 68 € |
| 17 68 € | 18 68 € | 19 68 € | 20 68 € | 21 68 € | 22 68 € | 23 56 € |
| 24 56 € | 25 56 € | 26 56 € | 27 56 € | 28 56 € | 29 56 € | 30 56 € |
| 31 56 € | 1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- |
Recopilando precios y disponibilidad. Espere unos instantes, por
favor.
Situación privilegiada en primera línea de la Playa de Levante y en el centro de Benidorm, con acceso directo al mar.
ver precios y reservar
Obtenga un 5% de descuento en sus próximas reservas, con nuestra
Tarjeta de Cliente RH
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 29 -- | 30 -- | 1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 48 € | 5 48 € |
| 6 48 € | 7 48 € | 8 48 € | 9 48 € | 10 48 € | 11 48 € | 12 48 € |
| 13 48 € | 14 48 € | 15 48 € | 16 48 € | 17 48 € | 18 51 € | 19 51 € |
| 20 51 € | 21 51 € | 22 51 € | 23 51 € | 24 51 € | 25 51 € | 26 51 € |
| 27 51 € | 28 51 € | 29 51 € | 30 51 € | 31 51 € | 1 -- | 2 -- |
| 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 27 -- | 28 -- | 29 -- | 30 -- | 31 -- | 1 65 € | 2 65 € |
| 3 65 € | 4 65 € | 5 65 € | 6 65 € | 7 65 € | 8 65 € | 9 65 € |
| 10 65 € | 11 65 € | 12 65 € | 13 65 € | 14 65 € | 15 65 € | 16 65 € |
| 17 65 € | 18 65 € | 19 65 € | 20 65 € | 21 65 € | 22 65 € | 23 53 € |
| 24 53 € | 25 53 € | 26 53 € | 27 53 € | 28 53 € | 29 53 € | 30 53 € |
| 31 53 € | 1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- |
Recopilando precios y disponibilidad. Espere unos instantes, por
favor.
Situación magnífica, en el centro de Benidorm, a escasos metros de las playas de Levante y Poniente, del parque de Elche y del puerto.
ver precios y reservar
Obtenga un 5% de descuento en sus próximas reservas, con nuestra
Tarjeta de Cliente RH
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 29 -- | 30 -- | 1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 43 € | 5 43 € |
| 6 46 € | 7 46 € | 8 46 € | 9 46 € | 10 46 € | 11 46 € | 12 46 € |
| 13 46 € | 14 46 € | 15 46 € | 16 46 € | 17 46 € | 18 49 € | 19 42 € |
| 20 42 € | 21 42 € | 22 42 € | 23 42 € | 24 42 € | 25 42 € | 26 42 € |
| 27 42 € | 28 42 € | 29 42 € | 30 42 € | 31 42 € | 1 -- | 2 -- |
| 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- | 7 -- | 8 -- | 9 -- |
|
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 27 -- | 28 -- | 29 -- | 30 -- | 31 -- | 1 54 € | 2 54 € |
| 3 54 € | 4 54 € | 5 54 € | 6 54 € | 7 54 € | 8 54 € | 9 54 € |
| 10 54 € | 11 54 € | 12 54 € | 13 54 € | 14 54 € | 15 54 € | 16 54 € |
| 17 54 € | 18 54 € | 19 54 € | 20 54 € | 21 54 € | 22 54 € | 23 44 € |
| 24 44 € | 25 44 € | 26 44 € | 27 44 € | 28 44 € | 29 44 € | 30 44 € |
| 31 44 € | 1 -- | 2 -- | 3 -- | 4 -- | 5 -- | 6 -- |
Recopilando precios y disponibilidad. Espere unos instantes, por
favor.
Puede contemplar imágenes y vídeos de nuestros hoteles de Benidorm, Gandía y Peñíscola en las redes sociales:
Descubra estos y muchos más contenidos y participe en nuestra red social Experiencias
RH
descubra nuestros hoteles para...
newsletter RH
Suscríbase ahora a la newsletter de Hoteles RH y sea el primero en conocer nuestras
noticiasy promociones.
En estos momentos estamos procesando su petición.
Ha sido subscrito a la lista de correo de Hoteles RH
Su dirección de correo electrónica ha sido dada de baja del servicio de newsletter